| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 2026Fam. Neuhold 1 | January 2, 2026Fam. Neuhold 2 | January 3, 2026Fam. Neuhold 3 | January 4, 2026Fam. Neuhold 4 | |||
January 5, 2026Fam. Neuhold 5 | January 6, 2026Fam. Neuhold 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | January 31, 2026Fam. Neuhold 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
February 1, 2026Fam. Neuhold 1 | ||||||
February 2, 2026Fam. Neuhold 2 | February 3, 2026Fam. Neuhold 3 | February 4, 2026Fam. Neuhold 4 | February 5, 2026Fam. Neuhold 5 | February 6, 2026Fam. Neuhold 6 | February 7, 2026Fam. Neuhold 7 | February 8, 2026Biribauer-Harm 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | February 13, 2026Biribauer-Harm 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
January 5, 2026Neudorfer 5 | January 6, 2026Neudorfer 6 | January 7, 2026Familie Walter 7 | January 8, 2026Familie Walter 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | January 13, 2026Familie Walter 13 | January 14, 2026Familie Walter 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | February 15, 2026Simon Goode 15 |
February 16, 2026Simon Goode 16 | February 17, 2026Simon Goode 17 | February 18, 2026Simon Goode 18 | February 19, 2026Simon Goode 19 | February 20, 2026Simon Goode 20 | February 21, 2026Simon Goode 21 | February 22, 2026Simon Goode 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | February 7, 2026Sifko Bea 7 | February 8, 2026Sifko Bea 8 |
February 9, 2026Sifko Bea 9 | February 10, 2026Sifko Bea 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FEEL AT HOME, IN THE DAHAIM.
Web design & development: kathi.huemer.at